<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Defs.blog</title>
	<atom:link href="http://ermolaev.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ermolaev.biz</link>
	<description>Добро</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 11:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DEMO: Контроль продвижения сайта</title>
		<link>http://ermolaev.biz/topscript-preview/</link>
		<comments>http://ermolaev.biz/topscript-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermolaev.biz/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Готовится к продаже скрипт контроля ключевых слов. Небольшое описание того, что уже есть.
Информация здесь: http://seocommander.ru/forum/viewtopic.php?f=2&#38;t=1


Итак, превью
1) Скрипт предназначен для оптимизаторов, работающих с большим (относительно) количеством запросов.
Основными целями его создания были:

уход от отчётов в виде экселевских файлов к доступным в любое время в любом месте настраиваемым таблицам
удобное представление результатов труда заказчику
автоматический мониторинг позиций в Яндексе и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ermolaev.biz/topscript-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генерация анкоров</title>
		<link>http://ermolaev.biz/anchor-generator/</link>
		<comments>http://ermolaev.biz/anchor-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermolaev.biz/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Итак, удалось изготовить очень умный анкор-генератор. При хороших настройках, качество не хуже (а субъективно &#8212; много лучше) сеопультовского, другие вообще не рассматриваем.


Технология не так сложна, но всёже в паблик этот скрипт, по понятным причинам, выкладываться не будет. Алгоритм генерации &#8211; один, и не смотря на настройки, высока вероятность появления схожих анкоров в сети. Что нежелательно. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ermolaev.biz/anchor-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скрипт социальных закладок за сутки</title>
		<link>http://ermolaev.biz/truemarks/</link>
		<comments>http://ermolaev.biz/truemarks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermolaev.biz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[
Припёрла идея сделать собственный скриптик для сохранения закладок. Долго на это просто не было времени. И вот выделил наконец 1 день на то, чтобы утешить своё любопытство.

Почему-то захотелось, чтобы это было так:

Скрипт должен работать на файлах, без базы. Это его усложнит и избавит от внутренней красоты, но обеспечит быстродействие и простоту установки куда угодно.
Нужен встроенный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ermolaev.biz/truemarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серверный скрипт определения позиций сайта в основных поисковых системах</title>
		<link>http://ermolaev.biz/positions-monitor/</link>
		<comments>http://ermolaev.biz/positions-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипт]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dim.ermolaev.biz/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
Просмотрев с десяток специализированных платных и бесплатных сервисов по определению позиций сайтов в ПС, так и не нашёл идеально подходящего для себя. Пришлось потратить целый день и написть себе именно то, что хотелось бы. Человек я не жадный, поэтому выкладываю для всех желающих в паблик. Далее &#8211; несколько простых инструкций, как это заставить работать на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ermolaev.biz/positions-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>108</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как добавить записи в базу SOBI2</title>
		<link>http://ermolaev.biz/mass-upload-to-sobi2/</link>
		<comments>http://ermolaev.biz/mass-upload-to-sobi2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sobi2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dim.ermolaev.biz/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Коротко о том, как загнать в базу джумловског компонента SigSiu Online Business Directory 2 ( SOBI2 ) много записей. По крайней мере закачать 10К позиций в каталог получилось без проблем =)
(Direct mass-import to SOBI2 database without plugins.  How-to. )
Сама структура на самом деле устроена не сложно. Всё соби находится в таблицах датабазы, начинающихся на jos_sobi2_ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ermolaev.biz/mass-upload-to-sobi2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
